Наши достижения
- Итоги конкурсов. Реализация Мега-проектов.
- Сводная таблица охвата учащихся в конкурсах и мероприятиях.
Результативность:
Достижения во Всероссийских конкурсах (количество призовых мест) | Достижения в Международных конкурсах (количество призовых мест) | |||
Обучающиеся | Педагоги | Обучающиеся | Педагоги | |
2019/20 | 2019/20 | 2019/20 | 2019/20 | |
Количество призовых мест — 47,
Коллективы – 18 |
Количество призовых мест –3 | Количество призовых мест – 23,
Коллективы –17 |
Количество призовых мест –2 | |
№ п/п | Показатели | Единица измерения | ||
1. | Образовательная деятельность | |||
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 3263 человека | ||
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 1674 | ||
1.8.1 | На муниципальном уровне | 918 | ||
1.8.2 | На региональном уровне | 324 | ||
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 158 | ||
1.8.4 | На федеральном уровне | 150 | ||
1.8.5 | На международном уровне | 124 | ||
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 1006 | ||
1.9.1 | На муниципальном уровне | 497 | ||
1.9.2 | На региональном уровне | 203 | ||
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 112 | ||
1.9.4 | На федеральном уровне | 112 | ||
1.9.5 | На международном уровне | 82 |
Дипломы и грамоты



























